Difference between revisions of "RPi BCM2835 Pinout"
From eLinux.org
m |
m (→Raspberry Pi GPU/CPU pinout) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
= Raspberry Pi GPU/CPU pinout = | = Raspberry Pi GPU/CPU pinout = | ||
| − | This is 100% unofficial! It was made by [[User:AndrewS|AndrewS]] using the data from the [[RPi_schematics_breakdown|CSV file]] he created. So it | + | This is 100% unofficial! It was made by [[User:AndrewS|AndrewS]] using the data from the [[RPi_schematics_breakdown|CSV file]] he created. So it might contain errors...<br> |
Scroll down for images. See also [[RPi_BCM2835_Signals]]. | Scroll down for images. See also [[RPi_BCM2835_Signals]]. | ||
Revision as of 01:00, 9 May 2012
Back to RPi_schematics_breakdown
Raspberry Pi GPU/CPU pinout
This is 100% unofficial! It was made by AndrewS using the data from the CSV file he created. So it might contain errors...
Scroll down for images. See also RPi_BCM2835_Signals.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GND1 | GND2 | GND3 | GPIO24 | GPIO25 | GPIO29 | VDD_CORE1 | HD13 | VDD_CORE2 | VDDIO1_1 | SMPS_PGND1 | SMPS_PGND2 | VDD_BAT1 | VDD_BAT2 | VDDBAT2 | SLDO_1V8_1 | GND4 | GND5 | A |
| B | GND6 | GND7 | GPIO22 | GPIO18 | GPIO27 | GPIO33 | GPIO35 | GPIO38 | GPIO40 | HWR_N | SMPS_PGND3 | SMPS_PGND4 | VDD_BAT3 | VDD_BAT4 | SDRAM_1V8_1 | SLDO_1V8_2 | GND8 | GND9 | B |
| C | GPIO16 | GND10 | GPIO28 | GPIO21 | GPIO23 | GPIO30 | GPIO36 | SDRAM_VDD1 | GPIO42 | HRD_N | HD1 | VDD_OUT1 | VDD_OUT2 | * | VD_FB | SDRAM_VDD2 | SDRAM_VDD3 | SDRAM_VDD_OUT | C |
| D | NVM_VCC | NVM_VCCQ | VDD_CORE3 | GPIO14 | GPIO31 | GPIO26 | GPIO34 | GPIO39 | GPIO45 | HD11 | HD3 | VDD_OUT3 | VDD_OUT4 | HA0 | RUN | SR_TEST | HD9 | SDC_VDD_OUT | D |
| E | GPIO17 | GPIO15 | GND11 | VDDIO2_2 | GPIO20 | GPIO37 | VDDIO3_1 | VDDIO3_2 | GPIO44 | VDDIO0_1 | HD4 | HCE_N | HAT | GND12 | VDD_CORE4 | * | HD8 | VDDIO1_OUT | E |
| F | GPIO8 | GPIO7 | * | * | * | * | * | * | HD10 | HD12 | VDDIO0_2 | HD0 | GND13 | USB_AGND1 | VDDIO1_2 | HD2 | * | GND14 | F |
| G | GPIO6 | GPIO9 | GPIO10 | GPIO11 | GPIO13 | GPIO41 | GPIO32 | GPIO19 | HD14 | HD7 | HD5 | VDD_CORE5 | SDC_VDD1 | VDDIO1_3 | SDRAM_VDD4 | HD6 | VDDIO1_4 | VDDIO1_5 | G |
| H | GPIO4 | GPIO0 | GPIO5 | VDDIO2_1 | VDD_CORE6 | GPIO1 | GPIO12 | HD15 | GND15 | GND16 | GND1 | ZQ | SDC_VDD2 | * | VDD_CORE7 | VDD_CORE8 | GND2 | SDRAM_VDD5 | H |
| J | SDRAM_VDD6 | GND3 | GPIO43 | GPIO3 | SDC_VDD3 | GPIO2 | GND4 | GND5 | GND6 | GND7 | GND8 | GND9 | GND10 | VDDIO1_6 | * | VDDIO1_7 | USB_MONCDR | USB_MONPLL | J |
| K | SDRAM_1V8_2 | * | VDDIO1_8 | VDD_CORE9 | VDDIO4_1 | * | GND11 | GND12 | GND13 | GND14 | GND15 | GND16 | GND17 | GND18 | * | USB_OTGID | SDRAM_1V8_3 | HDMI_EXTRES | K |
| L | GPIO50 | GND19 | GPIO52 | * | VPP | GPIO53 | GND20 | GND21 | GND22 | GND23 | GND24 | SDC_VDD4 | VDD_CORE10 | GND25 | VDD_CORE11 | * | * | USB_REF | L |
| M | SLIM_CLK | GPIO47 | GPIO51 | VDDIO6 | * | GPIO46 | GPIO48 | GND26 | GND27 | HDMI_1V8 | CAM0_DN0 | CAM0_DN1 | VDDIO5 | * | GND28 | VDDIO1_9 | TCK | TDO | M |
| N | GND29 | GPIO49 | SLIM_DAT | VDD_CORE12 | CCP2TX_CN | CCP2TX_DN | PLL_VDD_OUT | XOSC_VDD | HDMI_CECDAT | VDD_CORE13 | CAM0_DP0 | CAM0_DP1 | USB_1V8 | * | DAC_TERM | TRSTN | TMS | GND30 | N |
| P | DSI1_DP0 | DSI1_DN0 | DSI1_DP3 | DSI1_DN3 | CCP2TX_CP | CCP2TX_DP | PLL_VDD | CCP2TX_1V8 | PLL_1V8 | HDMI_3V3 | CAM0_CN | * | USB_3V3 | DAC_OUT | VDD_CORE14 | GND31 | TDI | VDDIO1_10 | P |
| R | DSI1_CP | DSI1_CN | SDRAM_VDD7 | DSI1_1V8 | * | DSI0_CN | DSI0_1V8 | XTALN | XTALP | CAM0_1V8 | CAM0_CP | * | CCP2TX_AGND2 | DAC_2V5 | * | CCP2TX_AGND3 | HDMI_SDA | HDMI_SCL | R |
| T | DSI1_DP2 | DSI1_DN2 | SDRAM_1V8_4 | VDDIO1_11 | CAM0_AGND | DSI0_CP | NVM_VDD | CAM1_AGND | SDRAM_VDD8 | DSI0_AGND | DSI1_AGND | VDDIO1_12 | * | HDMI_AGND | NVM_VACC | VDDIO1_13 | SDRAM_VDD9 | GND32 | T |
| U | DAC_AGND1 | DAC_AGND2 | DSI1_DN1 | DSI0_DN1 | DSI0_DN0 | AGND1 | HDMI_CLK_N | HDMI_TX0_N | HDMI_TX1_N | HDMI_TX2_N | CAM1_DN3 | CAM1_DN2 | CAM1_CN | CAM1_DN1 | CAM1_DN0 | USB_DM | SDRAM_1V8_5 | AGND1 | U |
| V | AGND2 | CCP2TX_AGND1 | DSI1_DP1 | DSI0_DP1 | DSI0_DP0 | USB_AGND2 | HDMI_CLK_P | HDMI_TX0_P | HDMI_TX1_P | HDMI_TX2_P | CAM1_DP3 | CAM1_DP2 | CAM1_CP | CAM1_DP1 | CAM1_DP0 | USB_DP | AGND2 | SDRAM_1V8_6 | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Colouring key |
|---|
| pin doesn't exist |
| pin connects to a ground line |
| pin connects to a power line |
| pin is connected to signal line/something else |
| pin doesn't connect to anything |
Using the location of the not-connected pins F3-F8, I was then able to map these pin-numbers back to the RaspberryPi circuit board:
However these pins are actually under the CPU, and therefore inaccessible as seen in this "xray" picture.
This picture shows what the same area looks like from the back of the board:
I've added a link to the GIMP file I used to create these images to RPi_Hardware in case anybody wants to continue this work...