|
|
| Line 23: |
Line 23: |
| | | | | | |
| | | | |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub
| |
| − | |F5U224
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |5 V - 500 mA per Port
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |TetraHub™ USB 2.0 4-Port Hub
| |
| − | |F5U231
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |5 V - 500 mA per Port
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub
| |
| − | |F5U234
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |5 V - 500 mA per Port
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 7-Port Hub
| |
| − | |F5U237
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |5 V - 3.8 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |MyEssentials 7-Port High-Speed USB 2.0 Hub
| |
| − | |F5U259-ME
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 4-Port Lighted Hub
| |
| − | |F5U403
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 7-Port Lighted Hub
| |
| − | |F5U700
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hub 2-en-1
| |
| − | |F5U706ea
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Hi-Speed USB 2.0 7-Port Hub
| |
| − | |F5U237v1
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |5 V - 2.5 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Belkin
| |
| − | |Ultra-Slim Desktop Hub
| |
| − | |F4U039qukAPL
| |
| − | |05e3:0608
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Benq
| |
| − | |
| |
| − | |E2220HD
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Verified
| |
| − | |Monitor with built in Hub
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Biltema
| |
| − | |
| |
| − | |23-924
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |C3 Tech
| |
| − | |7 Port Hub
| |
| − | |HU-7201 BK
| |
| − | |1a40:0201
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |5 V - 2.0 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |Backpowering - Mod hub or cut red wire in uplink cable.
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Cyberpower
| |
| − | |High-speed Hub
| |
| − | |CP-H720P
| |
| − | |0409:0050
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |3.6 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |May Contain dual 05e3:0608 instead of 0409:0050
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Dell
| |
| − | |
| |
| − | |2001FP
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |Monitor with built in Hub
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Dell
| |
| − | |
| |
| − | |SP2309W
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |Monitor with built in Hub
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Dell
| |
| − | |
| |
| − | |2407FWP
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |Monitor with built-in hub - 6-in-1 card reader Works, but it cannot read SDXC
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Dell
| |
| − | |
| |
| − | |U3011
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |Monitor with built in Hub - Card Reader Works - May work with SDXC
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Delock
| |
| − | |
| |
| − | |B/N61393
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Delock
| |
| − | |USB 2.0 External Hub 7 Port
| |
| − | |B/N87467
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |5 V - 3.5 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |You can Power Raspberry Pi using one USB Port of the Hub there is no backfeeding, measured 4,88V on Idle and 4,82V on load on TP1-TP2.
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Deltaco
| |
| − | |
| |
| − | |UH-715 Rev 2
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Dynex
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |0409:0050
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |D-Link
| |
| − | |DUB-H7 High Speed USB 2.0 7-Port Hub
| |
| − | |BUBH7A A5
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |7-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |[http://www.amazon.com/D-Link-DUB-H7-High-Speed-7-Port/dp/B00008VFAF]
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |D-Link
| |
| − | |DUB-4 High Speed USB 2.0 7-Port Hub
| |
| − | |DUB-H4
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |[http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817111131] Charging port doesn't power Raspberry Pi
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Digicom
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |4-Port
| |
| − | |5 V - 2.0 A
| |
| − | |Not Verified
| |
| − | |[http://www.digicom.it/digisit/prodotti.nsf/itprodottiidx/MiniHubUsb204P#]
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |mbeat
| |
| − | |13 Port USB Hub
| |
| − | |USB-M13HUB
| |
| − | |
| |
| − | |USB 2.0
| |
| − | |13-port
| |
| − | |5V - 3A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |- valign="top" align="left" style="background: #F5FAFF;"
| |
| − | |Monoprice
| |
| − | |Aquagate USB Hub
| |
| − | |5328
| |
| − | |
| |
| − | |2.0
| |
| − | |7-port
| |
| − | |2.0 A
| |
| − | |Verified
| |
| − | |Has separate USB In port, in theory should prevent backfeeding (but that is not verified). get about 4.9V across TP1/TP2 when idling with Raspbian. [http://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=103&cp_id=10307&cs_id=1030702&p_id=5328&seq=1&format=4]
| |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |