MYIR Tech LTD
Contents
Overview
MYIR Tech Limited is a global provider of ARM hardware and software tools, design solutions for embedded applications , which is Located in Shenzhen, China.MYIR is an ARM Connected Community Member and work closely with ARM Corporation, we are dedicated to providing products in the category of development boards, CPU Modules and Single board computers which are based on the processors of principal companies ranging from TI, Xilinx, Atmel to NXP. Our commitment to helping the customers in need and honoring the cooperation between each other. Our core value of commitment, high-quality, and innovation are woven through our history. These values come from our belief and lie at the heart of who we are and how we behave.
History
- Founded in 2011
- announced the MYD-SAM9X5,MYD-SAMA5D3X,MYD-SAM9X5-V2,MYD-LPC435X development boards for Atmel AT91SAM9X5 series and NXP series processors in 2013.09[1]
- announced the Atmel SAMA5D3 Cortex-A5 Development Board in 2013.11[2]
- announced the TI MYD-AM335X development board in 2014.01[3]
- announced the MYD-IMX28X development board in 2014.05[4]
- announced two new single board computers: Z-turn Board and Rico board in 2015.03[5]
- announced Xilinx Zynq-7010/20 SoM MYC-C7Z010/20 and development board MYD-C7Z010/20 in 2015.06[6]
- announced the MYD-C437X development board and MYC-C437X CPU Module in 2015.10[7]
- announced the MYD-JA5D4X development board and MYC-JA5D4X CPU Module in 2016.01[8]
- announced the MYD-C7Z015 development board and MYC-C7Z015 CPU Module in 2016.11[9]
- announced the MYD-C437x-PRU development board in 2017.02[10]
Products line
Development Board
Name | Processor | Controller Board | USB | serial ports | Ethernet | HDMI | LCD | CAN | Other | operating system | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYD-C7Z010/20 | Xilinx XC7Z010/20 | MYC-C7Z010/20 | 4 x USB Host | 1 x RS232 (Debug) | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 1 x CAN | 1 x LPFMC ,3 x PMoD | Linux 3.15.0 | ![]() |
MYD-C7Z015 | Xilinx XC7Z015 | MYC-C7Z015 | 4 x USB Host | 1 x RS232 (Debug) | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 1 x CAN | 1 x LPFMC ,3 x PMoD,1 x SFP ,1 x PCIe | Linux 3.15.0 | ![]() |
MYD-Y7Z010/007S | Xilinx XC7Z010 or XC7Z007S | MYC-Y7Z010/007S | 1 x USB OTG | RS485, RS232 | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x CAN | 2 x PL Ethernet ,1 x TF,1 x JTAG | Linux 3.15.0 | ![]() | ||
MYD-CZU3EG | Xilinx Zynq UltraScale+ ZU3EG | MYC-CZU3EG | 2 x USB | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 1 x CAN | ARDUINO user interface,Pmod,SFP,DisplayPort | Linux 4.9.0 | ![]() | |
MYD-JA5D2X | Atmel SAMA5D2 | MYC-JA5D2X | 3 x USB Host(1 x USB HSIC ) | 2 x RS232 (1 x Debug),1 xRS485 | 1 x 10/100Mpbs Ethernet | 0 | 1 x LCD | 1 x CAN | 1 x LPFMC | Linux 4.1 | ![]() |
MYD-JA5D44 | Atmel SAMA5D4 | MYC-JA5D44 | 3 x USB | 2 x RS232 (1 x Debug),1 x RS485 | 2 x 10/100Mpbs Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 1 x CAN | Linux 3.18 | ![]() | |
MYD-SAMA5D3X | Atmel SAMA5D3 | 512/256MB DDR2 | 256MB Nand Flash,16MB Nor Flash,4MB Data Flash | 2 x USB Host,1 x USB OTG | 2 x RS232 (1 x Debug),1 x RS485 | Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 2 x CAN | Linux 3.6.9, Android 4.0.4 | ![]() |
MYD-SAM9X5 | Atmel AT91SAM9X5 | MYC-SAM9X5 | 2 x USB Host,1 x USB Device | 3 x RS232 (1 x Debug) | 2 x Ethernet | 0 | 1 x LCD | 2 x CAN | 2 x TTL | Linux 2.6.39, Android 2.3.5, MDK-ARM sample codes | ![]() |
MYD-C437X | TI AM437x | MYC-C437X | 4 x USB Host,1 x USB Device | 2 x RS232 (1 x Debug),1 x RS485 | 2 x Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 2 x CAN | 2 x Camera | Linux 3.12.10 | ![]() |
MYD-C437X-PRU | TI AM437x | MYC-C437X | 1 x USB Host,1 x USB Device | 3 x RS232 (1 x Debug) | 1 x Gigabit Ethernet,2 x 10/100 Mbps PRU-ICSS Ethernet | 0 | 1 x LCD | 1 x CAN | 1 x Camera | Linux 4.1.18 and SYS/BIOS 6.45 (TI-RTOS) OS | ![]() |
MYD-AM335X | TI AM335x | MYC-SAMA5D3X | 4 x USB Host,1 x USB OTG | 2 x RS232 (1 x Debug),1 x RS485 | 2 x Gigabit Ethernet | 1 x HDMI | 1 x LCD | 1 x CAN | Linux 3.2.0, Android 4.2.2, WinCE 7 | ![]() | |
MYD-IMX28X | NXP (freescale) i.MX28X | MYC-IMX28X | 1 x USB Host,1 x USB OTG | 1 x RS232 (Debug) | 10/100Mbps Ethernet | 0 | 1 x LCD | 2 x CAN | Linux 2.6.35 | ![]() | |
MYD-LPC1788 | NXP LPC1788 | 1 x USB Host,1 x USB OTG | 1 x RS232,1 x RS485 | Ethernet | 0 | 1 x LCD | 2 x CAN | MDK-ARM | ![]() | ||
MYD-Y6ULX | NXP (freescale) i.MX 6UL/6ULL | MYC-Y6ULX | 2 x USB Host,1 x USB OTG | 1 x Debug, 1 x RS485, 1 x RS232 | 10/100Mbps Ethernet | 0 | 1 x LCD | 1 x CAN | Camera,SDIO based WiFi module,4G LTE module | Linux 4.1.15 | ![]() |
MYD-JX8MX | NXP i.MX 8M | MYC-JX8MX | 5 x USB Host,1 x Mini-PCIe | 1 x Debug, 2 x RS232 | 10/1000Mbps Ethernet | 1 | 2 x LVDS LCD | CAN | MIPI-CSI Camera,MIPI-DSI Display,WiFi/Bluetooth Module | Linux 4.9.88 | ![]() |
CPU Module
Name | Processor | Memory | Flash | Signals Routed to Pins | operating system | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|
MYC-JX8MX | NXP i.MX 8M | 1GB / 2GB LPDDR4 | 8GB eMMC, 256MB QSPI Flash | Gigabit Ethernet,PCIe,I2S / SAI,MIPI,HDMI, USB OTG,I2C,SPI,SDIO,Serial ports,etc. | Linux 4.9.88 | ![]() |
MYC-C7Z010/20 | Xilinx XC7Z010/20 | 1GB DDR3 SDRAM | 4GB eMMC, 32MB QSPI Flash | Gigabit Ethernet,USB OTG,I2C,SPI,SDIO,Serial ports,etc. | Linux 3.15.0 | ![]() |
MYC-C7Z015 | Xilinx XC7Z015 | 1GB DDR3 SDRAM | 4GB eMMC, 32MB QSPI Flash | Gigabit Ethernet,USB OTG,I2C,SPI,SDIO,Serial ports,etc. | Linux 3.15.0 | ![]() |
MYC-Y7Z010/007S | Xilinx XC7Z010 or XC7Z007S | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB eMMC, 16MB QSPI Flash | Gigabit Ethernet,USB ,I2C,SPI,Serial ports,etc. | Linux 3.15.0 | ![]() |
MYC-JA5D2X | Atmel SAMA5D2 | 256MB DDR2 | 256MB Nand Flash,32MbitSPI FLASH,64KB EEPROM | Ethernet,USB,I2C,CAN,SMC,Camera Interface, etc. | Linux 4.1 | ![]() |
MYC-JA5D44 | Atmel SAMA5D4 | 512/256MB DDR2 | 512MB Nand Flash,4MB Data Flash,64KB EEPROM | Ethernet,USB2.0 Host,TWI,SPI,ISI,etc. | Linux 3.18 | ![]() |
MYC-SAMA5D3X | Atmel SAMA5D3 | 512/256MB DDR2 | 256MB Nand Flash,16MB Nor Flash,4MB Data Flash | SO-DIMM 200-pin Signals Consistent with Atmel's Official Board | Linux 3.6.9, Android 4.0.4 | ![]() |
MYC-SAM9X5 | Atmel AT91SAM9X5 | 128MB DDR2 | 256MB Nand Flash,4MB Data Flash,64KB EEPROM | TWI,SPI,etc. | Linux 2.6.39, Android 2.3.5, MDK-ARM sample codes | ![]() |
MYC-C437X | TI AM437x | 512MB DDR3 | 4GB eMMC, 32kBEEPROM | USB,I2C,CAN,SPI,SDIO,etc. | Linux 2.6.39, Android 2.3.5, MDK-ARM sample codes | ![]() |
MYC-IMX28X | NXP (freescale) i.MX28X | 128MB DDR2 | 256MB Nand Flash,128KB SPI Flash | Ethernet,High-speed ports,I2C,SPI,PWM,etc. | Linux 2.6.35 | ![]() |
MYC-Y6ULX | NXP (freescale) i.MX 6UL/6ULL | 256MB DDR3 | 256MB Nand Flash (4GB eMMC Flash is optional) | Ethernet,Serial ports,I2C,SPI,PWM,etc. | Linux 4.1.15 | ![]() |
Single Board Computer
Name | Processor | Memory | Flash | Peripheral Interfaces | operating system | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|
Z-turn Board | Xilinx XC7Z010/20 | 1GB DDR3 SDRAM | 16MB QSPI Flash | USB-to-UART,Mini USB OTG, Gigabit Ethernet,Micro SD, HDMI,Configurable as up to 39 LVDS pairs I/O,Three-axis acceleration sensor ,Temperature sensor | Linux 3.15.0 | ![]() |
[Z-turn Lite] | Xilinx XC7Z010/7007S | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB eMMC Flash, 16MB QSPI Flash | USB2.0 OTG, 10/100/1000M Ethernet, TF, Debug UART, JTAG | Linux 3.15.0 | ![]() |
Rico Board | TI AM437x | 512MB DDR3 SDRAM | 4GB eMMC Flash,16MB QSPI Flash,32KB EEPROM | USB,RS232,Micro SD,HDMI,LCD,etc | Linux 3.12.10 | ![]() |
MYS-6ULX-IND | NXP i.MX 6UL | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB Nand Flash | Ethernet, LCD, USB Host, OTG, TF CardD,etc | Linux with Debian distribution,Linux by Yocto Project with Ported QT | ![]() |
MYS-6ULX-IOT | NXP i.MX 6ULL | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB Nand Flash | Ethernet, LCD, USB Host, OTG, TF CardD,etc | Linux with Debian distribution,Linux by Yocto Project with Ported QT | ![]() |
HMI
Name | Processor | Memory | Display | Peripherals | operating system | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|
MYD-Y6ULX-CHMI Display Panel | NXP i.MX6UL/6ULL ARM Cortext-A7 | 256MB DDR3, 256MB Nand | 7-inch TFT-LCD (800 x 480 pixels resolution) with capacitive touch screen | URS232, RS485, Ethernet, USB Host/Device, LCD, Camera, TF card slot and etc | Linux 4.1.15 OS with QT 5.6.2 | ![]() |
References
- ↑ MYIR Product updates
- ↑ MYIR Product updates- MYD-SAMA5D3X
- ↑ MYIR Product updates- MYD-MYD-AM335X
- ↑ MYIR Product updates-MYD-IMX28X
- ↑ MYIR Product updates-Z-turn and Rico board
- ↑ MYIR introduced low-cost Xilinx Zynq-7010/20 SoM and DevKit
- ↑ MYIR has released EVM and SoM for TI AM437x family processors
- ↑ MYIR has released EVM and SoM for Atmel SAMA5D4 processors
- ↑ MYIR Introduced the High-performance Xilinx Zynq-7015 SoM and DevKit
- ↑ MYIR Introduced New TI AM437x Board to Support PRU-ICSS