Difference between revisions of "MikroEClicks with Linux Support"
Vaishnav98 (talk | contribs) (Created page with "[https://www.mikroe.com/mikrobus mikroBUS] is a [https://download.mikroe.com/documents/standards/mikrobus/mikrobus-standard-specification-v200.pdf standard specification] by M...") |
Vaishnav98 (talk | contribs) |
||
Line 67: | Line 67: | ||
| [https://www.mikroe.com/temp-log-6-click Temp-Log 6 Click] || drivers/hwmon/max6642.c || Interrupt GPIO | | [https://www.mikroe.com/temp-log-6-click Temp-Log 6 Click] || drivers/hwmon/max6642.c || Interrupt GPIO | ||
|- | |- | ||
− | | [https://www.mikroe.com/ | + | | [https://www.mikroe.com/lightranger-4-click LightRanger 4 Click] || drivers/iio/proximity/vl53l0x-i2c.c || Interrupt GPIO |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/accel-5-click Accel 5 Click] || drivers/iio/accel/bma400.h || Interrupt GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/hall-current-3-click Hall Current 3 Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/ir-thermo-3-click IR Thermo 3 Click] || drivers/iio/temperature/mlx90632.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/lightranger-3-click LightRanger 3 Click] || drivers/iio/proximity/rfd77402.c || Interrupt GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/no2-click NO2 Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/alcohol-2-click Alcohol 2 Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/color-7-click Color 7 Click] || drivers/iio/light/tcs3472.c || Interrupt GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/accel-6-click Accel 6 Click] || drivers/iio/accel/bmc150-accel-i2c.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/air-quality-5-click Air Quality 5 Click] || drivers/iio/adc/ti-ads1015.c || Interrupt GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/pressure-4-click Pressure 4 Click] || drivers/iio/pressure/bmp280-core.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/altitude-2-click Altitude 2 Click] || drivers/iio/pressure/ms5611_core.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/ambient-4-click Ambient 4 Click] || drivers/iio/light/bh1750.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/vacuum-click Vacuum Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/co-2-click CO2 Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/3d-hall-2-click 3D Hall 2 Click] || drivers/iio/magnetometer/tlv493d.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/hall-current-4-click Hall Current 4 Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/gyro-2-click Gyro 2 Click] || drivers/iio/gyro/fxas21002c.h || Interrupt GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/magnetic-linear-click Magnetic Linear Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/temp-hum-7-click Temp-Hum 7 Click] || drivers/iio/humidity/si7020.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/temp-hum-8-click Temp-Hum 8 Click] || drivers/hwmon/sht21.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/pressure-7-click Pressure 7 Click] || drivers/iio/pressure/ms5637.c || None | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.mikroe.com/magnetic-rotary-click Magnetic Rotary Click] || drivers/iio/adc/mcp320x.c || None | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:38, 17 April 2020
mikroBUS is a standard specification by MikroElektronika that can be freely used by anyone following the guidelines. It includes SPI, I2C, UART, PWM, ADC, reset, interrupt, and power (3.3V and 5V) connections to common embedded peripherals.
This page is meant to keep a track of existing Mikroe Clicks which is already supported in Linux Kernel through device drivers.
Sensors
This is an incomplete list and it covers only one-third of the total number of sensor clicks available.
Click Board | Driver | Additional Platform Data Required |
---|---|---|
6DOF IMU 6 Click | drivers/iio/imu/inv_mpu6050/ | Interrupt GPIO |
Thermo 17 Click | drivers/hwmon/lm90.c | Interrupt GPIO |
Thermo 9 Click | drivers/iio/temperature/tsys01.c | None |
NO2 2 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
13 DOF Click | drivers/iio/chemical/bme680/ drivers/iio/magnetometer/bmc150_magn_i2c.c | None |
3D Hall 6 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Thermostat 3 Click | drivers/iio/temperature/maxim_thermocouple.c | None |
Proximity 10 Click | drivers/iio/light/si1145.c | Interrupt GPIO |
Thermo 15 Click | drivers/hwmon/lm75.c | Interrupt GPIO |
Thermo 12 Click | drivers/hwmon/adt7410.c | Interrupt GPIO |
Temp-Log 4 Click | drivers/hwmon/jc42.c | Interrupt GPIO |
Accel 8 Click | drivers/iio/imu/inv_mpu6050 | Interrupt GPIO |
Temp-Hum 9 Click | drivers/hwmon/shtc1.c | None |
Temp-Hum 6 Click | drivers/sensor/ens210/ | None |
Altitude 3 Click | drivers/iio/pressure/icp10100.c | None |
Ambient 5 Click | drivers/iio/light/veml6030.c | Interrupt GPIO |
Alcohol 3 Click | drivers/hwmon/mcp3021.c | None |
Temp-Log 3 Click | drivers/hwmon/jc42.c | Interrupt GPIO |
Thermo 8 Click | drivers/hwmon/jc42.c | None |
Temp-Hum 12 Click | drivers/iio/humidity/hdc2010.c | Interrupt GPIO |
6DOF IMU 4 Click | drivers/iio/imu/inv_mpu6050 | Interrupt GPIO |
Pressure 11 Click | drivers/iio/pressure/st_pressure_i2c.c | Interrupt GPIO |
3D Hall 3 Click | drivers/iio/magnetometer/st_magn_i2c.c | Interrupt GPIO |
Proximity 9 Click | drivers/iio/light/vcnl4000.c | Interrupt GPIO |
Temp-Hum 11 Click | drivers/iio/humidity/hdc100x.c | None |
Ambient 8 Click | drivers/iio/light/ltr501.c | None |
6DOF IMU 8 Click | drivers/iio/imu/st_lsm6dsx | 2 x Interrupt GPIO(driver takes only one) |
Proximity 8 Click | drivers/iio/light/vcnl4000.c | Interrupt GPIO |
Temp-Log 6 Click | drivers/hwmon/max6642.c | Interrupt GPIO |
LightRanger 4 Click | drivers/iio/proximity/vl53l0x-i2c.c | Interrupt GPIO |
Accel 5 Click | drivers/iio/accel/bma400.h | Interrupt GPIO |
Hall Current 3 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
IR Thermo 3 Click | drivers/iio/temperature/mlx90632.c | None |
LightRanger 3 Click | drivers/iio/proximity/rfd77402.c | Interrupt GPIO |
NO2 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Alcohol 2 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Color 7 Click | drivers/iio/light/tcs3472.c | Interrupt GPIO |
Accel 6 Click | drivers/iio/accel/bmc150-accel-i2c.c | None |
Air Quality 5 Click | drivers/iio/adc/ti-ads1015.c | Interrupt GPIO |
Pressure 4 Click | drivers/iio/pressure/bmp280-core.c | None |
Altitude 2 Click | drivers/iio/pressure/ms5611_core.c | None |
Ambient 4 Click | drivers/iio/light/bh1750.c | None |
Vacuum Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
CO2 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
3D Hall 2 Click | drivers/iio/magnetometer/tlv493d.c | None |
Hall Current 4 Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Gyro 2 Click | drivers/iio/gyro/fxas21002c.h | Interrupt GPIO |
Magnetic Linear Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Temp-Hum 7 Click | drivers/iio/humidity/si7020.c | None |
Temp-Hum 8 Click | drivers/hwmon/sht21.c | None |
Pressure 7 Click | drivers/iio/pressure/ms5637.c | None |
Magnetic Rotary Click | drivers/iio/adc/mcp320x.c | None |
Display
Click Board | Driver | Additional Platform Data Required |
---|---|---|
OLED C Click | drivers/staging/fbtft/fb_ssd1351.c | Display Properties |
OLED W Click | drivers/staging/fbtft/fb_ssd1305.c | Display Properties |
OLED B Click | drivers/staging/fbtft/fb_ssd1305.c | Display Properties |
LED Driver 7 Click | drivers/misc/ad525x_dpot.c | None |